| A-Klasse |
| Herrendoppel |
| 1. | Björn Tost/Tim Puls (TV Metjendorf 04) |
| 2. | Rasmus Kossel/Marc Herrmann (SV Eintracht Oldenburg/PSV Bremen) |
| 3. | Hannes Heinsohn/Florian Zappe (VSK Osterholz Scharmb.) |
| 4. | Henning Lütjelüschen/Mathias Hellwig (Hundsmühler TV) |
| 5. | Arndt Petersen/Sven Schnack (ASV Ihlpohl) |
| 6. | André Müller/Heiko Saade (VSK Osterholz Scharmb.) |
| 7. | Michael Lang/Olaf Sieger (Hundsmühler TV) |
| 8. | Lars Schönefeld/Frank Fischer (TV Metjendorf 04) |
| |
| Damendoppel |
| 1. | Janine Pajonk/Caro Stühmeyer (TV Metjendorf 04/TSV Gütersloh) |
| 2. | Anja Rössger/Lydia Pahl (Chemie Berlin Weißensee) |
| 3. | Julie Direnga/Dörthe Havemeyer (TV Falkenberg/SV Komet Pennigbüttel) |
| 4. | Birthe Weibrecht/Ine Schuster (Hundsmühler TV) |
| 5. | Kirsten Zinke/Tanja Brandt (ASV Ihlpohl/VSK Osterholz Scharmb.) |
| 6. | Claudia Müller/Simone Binnes (MTV Hoopte/TSV Winsen (Luhe)) |
| |
| B-Klasse |
| Herrendoppel |
| 1. | Marco Riewe/Carsten Schmula (Delmenhorster TB) |
| 2. | Rolf Lühring/Dirk Rüchel (SG Apen/Westerloy) |
| 3. | Oliver Stumpe/Klaas Krieger (SV Warsingsfehn) |
| 4. | Martin Brand/Andreas Ritzau (Hundsmühler TV) |
| 5. | Renke Klaproth/Alex Buss (SG Apen/Westerloy) |
| 6. | Werner Schmees/Hermann Schmees (SG 05 Ronnenberg) |
| 7. | Torben Wachholz/Peter Kratochwill (TuS Heidkrug) |
| 8. | Michael Laskorn/Dennis Decker (TuS Heidkrug) |
| |
| Damendoppel |
| 1. | Janine Sickert/Trixi Riewe (TuS Heidkrug/Delmenhorster TB) |
| 2. | Corinna Kistner/Frederike Jäger (Hundsmühler TV/TV Ofen) |
| 3. | Sina Mehrings/Sandra Sesselhorst (SC Wildeshausen) |
| 4. | Katrin Wittkowski/Carmen Wedemann (Polizei SV Oldenburg) |
| 5. | Stephanie Ahlers/Dagmar Kröcher (Harpstedter TB) |
 |