| A-Klasse |
| Herrendoppel |
| 1. | Rasmus Kossel/Tim Puls (SV Eintracht Oldenburg/TV Metjendorf 04) |
| 2. | Axel Wohltmann/Michael menger (TSV Wallhöven) |
| 3. | Sven Görlich/Olaf Droste (TuS Bloherfelde/SV Eintracht Oldenburg) |
| 4. | Christian Hoch/Thomas Wiegink (TuS Gildehaus/Delmenhorster SC) |
| 5. | Dennis Naussed/Hajo Brumund (SV Eintracht Oldenburg) |
| 6. | Michael Marten/Tino Junghans (Hundsmühler TV) |
| 7. | Jens Schodlock/Martin Schierholt (TuS Neuenhaus/SC Wildeshausen) |
| 8. | Alexander Schierholt/Matthias Hütten (SC Wildeshausen) |
| |
| Damendoppel |
| 1. | Anja Rössger/Lydia Pahl (Chemie Berlin Weißensee) |
| 2. | Petra Göpel/Tanja Lütje (SV Neuenwege) |
| 3. | Kirsten Zinke/Nina Reichstein (ASV Ihlpohl/BV Gifhorn) |
| 4. | Ute Wohltmann/Deike Lütjen (TSV Wallhöven) |
| 5. | Britta Jahn/Birthe Weibrecht (MTV Groß-Buchholz/Hundsmühler TV) |
| 6. | Marzenna Kulinski/Cornelia Bohmann (TV Cloppenburg) |
| 7. | Katja Garbade/Tanja Brandt (VSK Osterholz-Scharmb.) |
| 8. | Ann-Cathrin Boll/Frederike Boll (Greifswalder SV 98/SVE Wiefelstede) |
| |
| B-Klasse |
| Herrendoppel |
| 1. | Christian Köhler/Carsten Kröcher (Harpstedter TB) |
| 2. | Sven Kampmeyer/Marcus Zwenzner (Delmenhorster SC) |
| 3. | André Müller/Remco van den Ven (VSK Osterholz-Scharmb.) |
| 4. | Marco Schnieders/Andre Koers (TuS Neuenhaus) |
| 5. | Thorsten Patzke/Rüdiger Strauß (VSK Osterholz-Scharmb.) |
| 6. | Horst Braje/Hans-Werner Weibrecht (Hundsmühler TV) |
| 7. | Andreas Ritzau/Michael Hermann (Hundsmühler TV) |
| 8. | Reiner Grahl/Reiner Künnemann (Wardenburger TV) |
| |
| Damendoppel |
| 1. | Claudia Müller/Simone Binnes (MTV Hoopte/MTV Winsen(Luhe)) |
| 2. | Dörthe Havemeyer/Jana Ritschel (VSK Osterholz Scharmb.) |
| 3. | Sina Mehrings/Sandra Sesselhorst (SC Wildeshausen) |
| 4. | Katrin Wittkowski/Carmen Wedemann (Polizei SV Oldenburg) |
| 5. | Stephanie Ahlers/Dagmar Kröcher (Harpstedter TB) |
| 5. | Rebecca Pfeifer/Jana Zerjatke (VSK Osterholz-Scharmb.) |
 |