| A-Klasse |
| Herrendoppel |
| 1. | Frank Peter/Christian Hoch (TuS Gildehaus/Hundsmühler TV) |
| 2. | Carsten Rüther/Thomas Kuck (TV Metjendorf 04) |
| 3. | Michael Lang/Henning Lütjelüschen (Hundsmühler TV) |
| 4. | Lars Schönefeldt/Frank Fischer (TV Metjendorf 04)) |
| 5. | Dennis Naussed/Rasmus Kossel (SV Friedrichsfehn/SV Eintracht Oldenburg) |
| 6. | Tim-Christian Fandrich/Kai Kempermann (SV Friedrichsfehn) |
| 7. | Sven Glaser/Reiner Petersen (ASV Ihlpohl) |
| 8. | Thomas Hustert/Volker Beckmann (TuS Gildehaus/Wiedenbrücker TV) |
| |
| Damendoppel |
| 1. | Sandra Pfaffe/Kerstin Oldenburg (TuS Germania Hohnhorst) |
| 2. | Judith Pirngruber/Fenna Koop (SV Friedrichsfehn) |
| 3. | Sabine Wetzel/Claudia Bekedorf (SC Weyhe) |
| 4. | Birthe Weibrecht/Alexandra Kriegel (Hundsmühler TV) |
| 5. | Ann-Catrin Boll/Dagmar Meyer (SV Friedrichsfehn/TV Metjendorf 04) |
| 6. | Burgi Rüchel/Nicole Hübscher (TV Apen/BW Ramsloh) |
| |
| B-Klasse |
| Herrendoppel |
| 1. | Hannes Heinsohn/Daniel Kühn (VSK Osterholz-Scharmb.) |
| 2. | Tammo Arndt/Oswald Arndt (SV Friedrichsfehn) |
| 3. | Rüdiger Strauß/Heiko Saade (VSK Osterholz-Scharmb.)) |
| 4. | Michael Sessinghaus/Marcus Zwenzner (SV Atlas Delmenhorst) |
| 5. | Sven Müller/Daniel Othold (Hundsmühler TV/TSV 08 Großenkneten) |
| 6. | Andre Müller/Florian Zappe (VSK Osterholz-Scharmb.) |
| 7. | Torben Hillmer/Thiemo Staudt (MTV Hoopte/TVV Neu Wulmstorf) |
| 8. | Bernd Hofer/Hnno Kackmann (TVV Neu Wulmstorf) |
| |
| Damendoppel |
| 1. | Jasmin Voss-Schneider/Claudia Müller (MTV Hoopte) |
| 2. | Katrin Voss/Kirsten Müller (MTV Hoopte) |
| 3. | Daniela Hübener/Sylvia Neckel (SG 05 Ronnenberg) |
| 4. | Andrea Hübener/Marion Werner (SG 05 Ronnenberg) |
 |