| A-Klasse |
| Mixed |
| 1. | Lars Schönefeldt/Janine Pajonk (TV Metjendorf 04) |
| 2. | Björn Tost/Brigitte Geyer (TV Metjendorf 04/SV Wilhelmshaven) |
| 3. | Henning Lütjelüschen/Alexandra Kriegel (Hundsmühler TV) |
| 4. | Sven Glaser/Kerstin Oldenburg (ASV Ihlpohl/TuS Germania Hohnhorst) |
| 5. | Sven Görlich/Sandra Pfaffe (TuS Bloherfelde/TuS Germania Hohnhorst) |
| 6. | Tim-CHristian Fandrich/Fenna Koop (SV Friedrichsfehn) |
| 7. | Rasmus Kossel/JUdith Pirngruber (SV Eintracht Oldenburg/SV Friedrichsfehn) |
| 8. | Marc Kosten/Claudia Bekedorf (SC Weyhe) |
| |
| B-Klasse |
| Mixed |
| 1. | Torben Hillmer/Jasmin Voss-Schneider (MTV Hoopte) |
| 2. | Robin Beneke/Fiona v. Brocke (TSG Hatten-Sandkrug) |
| 3. | Tammo Arndt/Tanja Iwan (SV Friedrichsfehn) |
| 4. | Klaus Heitmann/Kirsten Müller (MTV Hoopte) |
| 5. | Andre Lönnies/Katrin Voss (MTV Hoopte) |
| 6. | Hans-Werner Weibrecht/Ingrid Leonhardt (Hundsmühler TV) |
| 7. | Kai Kaiser/Katrin Wittkowski (Polizei SV Oldenburg |
| 8. | Heiner Wichmann/Daniela/Franzke (SV Neuenwege) |
 |