| A-Klasse |
| Herrendoppel |
| 1. | Tost/Möllmann (TV Metjendorf 04/SC Wildeshausen) |
| 2. | Reese/Schulze (SV Wilhelmshaven) |
| 3. | Lang/Lütjelüschen (Hundsmühler TV) |
| 4. | Schnack/Petersen (ASV Ihlpohl) |
| 5. | Wrede/Göhrlich (TuS Bloherfelde/Eintracht Oldenburg) |
| 6. | Fischer/Schönefeldt (TV Metjendorf 04) |
| 7. | Sudhoff/Folkers (SV Wilhelmshaven) |
| 8. | Heidt/Richter (SV Wilhelmshaven) |
| |
| Damendoppel |
| 1. | Grünewald/Müller (SC Wildeshausen) |
| 2. | Katt/Flathmann (TV Bremen 1875) |
| 3. | Feske/Kohnen (TV Papenburg) |
| 4. | Kriegel/Weibrecht (Hundsmühler TV) |
| 5. | Boll/Pirngruber (SV Friedrichsfehn) |
| |
| B-Klasse |
| Herrendoppel |
| 1. | Zwezner/Sessinghaus (SV Atlas Delmenhorst) |
| 2. | Schierholt/Böker (SC WIldeshausen) |
| 3. | Lemke/Hassel (TV Falkenburg) |
| 4. | Kühling/Strehl (SC Wildeshausen) |
| 5. | Kackmann/Hillmer (TVV Neu Wulmstorf/MTV Hoopte) |
| 6. | Kühn/Saade (VSK Osterholz-Scharmbeck) |
| 7. | Linne/Strauß (VSK Osterholz-Scharmbeck) |
| 8. | Suhr/Blaurock (VfB Oldenburg/SV Neuenwege) |
| |
| Damendoppel |
| 1. | Heitmann/Müller (MTV Hoopte) |
| 2. | Müller/Rüchel (MTV Hoopte/TV Apen) |
| 3. | Sickert/Riewe (SV Atlas Delmenhorst) |
| 4. | Behrens/Meier (SC Wildeshausen) |
 |